??

合同包1(茂名市公安局電白分局購買警用通信裝備):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中國移動通信集團廣東有限公司茂名分公司 | 茂名市迎賓四路233號 | 1,447,793.00元 |
合同包1(茂名市公安局電白分局購買警用通信裝備):
貨物類(中國移動通信集團廣東有限公司茂名分公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 通用無線電通信設備 | PDT數字集群手持臺(含寫頻、加密卡) | 海能達 | HP780 | 300.0000(套) | 3,720.0000 | 1,116,000.0000 |
| 1-2 | 其他通信設備 | PDT數字集群車載臺(含寫頻、安裝) | 海能達 | HM780 | 20.0000(套) | 3,900.0000 | 78,000.0000 |
| 1-2 | 其他通信設備 | 多模對講機(含北斗卡、公安一所加密卡、移動警務安全卡(信大捷安)及流量卡(每張卡每月流量不少于5G,支持流量池共享,含3年流量服務費) | 海能達 | PDC690S U3 | 2.0000(套) | 7,000.0000 | 14,000.0000 |
| 1-2 | 其他通信設備 | 車載臺天線 | 健博通 | TQC-350FC | 20.0000(條) | 200.0000 | 4,000.0000 |
| 1-2 | 其他通信設備 | PDT數字集群手持臺電池 | 海能達 | BP2403 | 20.0000(塊) | 200.0000 | 4,000.0000 |
| 1-2 | 其他通信設備 | 5G布控球(含三年流量費用) | ??低? | iDS-MCD4XX/YY | 3.0000(臺) | 16,890.0000 | 50,670.0000 |
| 1-2 | 其他通信設備 | 大容量移動電源 | 電小二 | 1000 Pro 2 | 1.0000(臺) | 2,899.0000 | 2,899.0000 |
| 1-2 | 其他通信設備 | 便攜發電機 | 森久 | SE5000IE-PRO | 1.0000(臺) | 4,099.0000 | 4,099.0000 |
| 1-2 | 其他通信設備 | 衛星電話(含三年天通衛星費用) | 華為 | Mate 70 Pro+ | 10.0000(臺) | 9,800.0000 | 98,000.0000 |
| 1-2 | 其他通信設備 | 自組網對講機(含寫頻) | 維德 | P2-U1 | 25.0000(臺) | 3,045.0000 | 76,125.0000 |
黎鑫、周曉華、張東生、譚婧鈺、黃劍波(采購人代表)
| 代理服務收費標準 |
本項目定額收取代理服務費:人民幣貳萬元整(¥20000.00) |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 茂名市公安局電白分局購買警用通信裝備 | 2 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(茂名市公安局電白分局購買警用通信裝備):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國移動通信集團廣東有限公司茂名分公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 100.00 | 1 | 1 |
| 中國電信股份有限公司茂名分公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 10.00 | 37.97 | 97.97 | 2 | 2 |
| 廣州市正華技術有限公司 | 通過 | 通過 | 21.80 | 5.60 | 38.56 | 65.96 | 3 | 3 |
| 茂名市云智信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 13.80 | 4.80 | 37.99 | 56.59 | 4 | |
| 廣東睿祥信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 11.30 | 6.40 | 38.35 | 56.05 | 5 |
名 稱:茂名市公安局電白分局
地 址:廣東省茂名市電白區廣南路190號
聯系方式:0668-5135011
名 稱:廣東智信招標采購有限公司
地 址:廣東省茂名市茂南區茂名市西粵南路188號大院1號1811房
聯系方式:0668-2919238
項目聯系人:羅工
電 話:0668-2919238
廣東智信招標采購有限公司
2025年12月29日